Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α1 Ερασιτεχνική
16η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 11' | |
| ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 39' | |
| ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 3-0 | 57' | |
![]() | 58' | ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 58' | MANOLOV GEORGI | ||
![]() | 67' | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 67' | ΠΑΓΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΣΤΟΪΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΣΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΓΕΡΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 80' | STYLIANOU NIKOLAS | ||
![]() | 80' | ΡΙΝΤΟ ΠΑΝΤΕΛΗ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Πολυγύρου |
| Ημερομηνία: | 04-01-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΤΣΙΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |











.png)



