Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α1 Ερασιτεχνική
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 62' | ||
ΣΙΟΥΖΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 62' | ||
![]() | 64' | ΣΤΑΦΑΣΑΝΙ ΟΡΕΣΤΙ | ||
![]() | 64' | ΠΑΠΑΓΑΘΟΝΙΚΟΥ ΡΩΜΥΛΟΣ | ||
![]() | 64' | ΝΤΡΟΜΠΑΪ ΕΡΒΙΣ | ||
![]() | 64' | ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
ΝΕΣΤΩΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 86' | ||
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 86' |

Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Βαρβάρας |
Ημερομηνία: | 01-02-2025 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |