Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α1 Ερασιτεχνική
21η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
---|---|---|---|---|
BYLYKBASHI FRENKLI | ![]() | 46' | ||
ΤΣΟΥΛΚΑΝΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΤΣΟΥΛΚΑΝΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 47' | |
![]() | 1-1 | 55' | ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ | |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
DIBY GERARD PHILIPPE BOTCHEI | ![]() | 65' | ||
![]() | 73' | ΣΙΟΥΖΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
![]() | 73' | ΚΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |

Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Νέας Καλλικράτειας |
Ημερομηνία: | 08-02-2025 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΙΣΑΑΚ |
Γιατρός Αγώνα: |