Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α1 Ερασιτεχνική
21η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΚΕΛΑΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 46' | ||
ΣΜΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 67' | ΣΑΚΚΕΛΑΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ | ||
![]() | 67' | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
![]() | 0-1 | 70' | ΤΡΟΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 75' | ||
KUCI ALTIN | ![]() | 75' | ||
ΣΑΛΛΙΑ ΝΤΑΒΙΝΤ | ![]() | 75' | ||
KERJOTA EROL | ![]() | 75' |

Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Κασσανδρείας |
Ημερομηνία: | 08-02-2025 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: |