Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Α1 Κατηγορία
13η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΛΑΝΤΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 1-0 | 25' | |
| ΜΑΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 31' | ||
| ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 35' | |
| ΣΤΑΦΑΣΑΝΙ ΟΡΕΣΤΙ | ![]() | 46' | ||
| ΜΑΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 46' | ||
| MURATI GABRIEL | ![]() | 46' | ||
| ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 3-0 | 56' | |
| ΛΑΝΤΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 4-0 | 76' | |
![]() | 77' | ΓΚΟΓΚΙΤΣΑΙΣΒΙΛΙ ΟΜΑΡΙ | ||
| ORGITO BARDHI | ![]() | 77' | ||
| ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ORGITO BARDHI | ![]() | 78' | ||
![]() | 80' | ΠΡΑΒΙΤΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ||
![]() | 80' | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΛΑΝΤΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 5-0 | 80' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΣΤΟΪΚΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ (1992) | 1 | (1984) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||
| ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (2007) | 2 | (2008) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ | ||||||||
| ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1998) | 3 | (2004) ΓΚΟΓΚΙΤΣΑΙΣΒΙΛΙ ΟΜΑΡΙ | (77') | |||||||
| ΜΑΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ (1996) | 4 | (2009) ΠΡΑΒΙΤΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 80' | |||||||
| 46' | ΣΤΑΦΑΣΑΝΙ ΟΡΕΣΤΙ (2006) | 5 | (2002) ΝΤΕΒΕΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||
| ΝΤΡΟΜΠΑΪ ΕΡΒΙΣ (2006) | 6 | (2009) ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| 78' | ![]() ![]() | ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1995) | 7 | (2006) ΓΚΟΤΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||
![]() ![]() ![]() | ΛΑΝΤΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1993) | 8 | (2007) ΜΙΓΙΑ ΜΑΤΕΟ | |||||||
| 46' | (31') | ΜΑΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1993) | 9 | (2005) ΚΙΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||
| ΓΚΟΤΑΣ ΕΡΓΚΥΣ (1994) | 10 | (2003) ΚΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||
| ΚΑΡΑΙ ΑΝΤΟΥΕΛ (1998) | 11 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2009) | 12 | (2007) ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
| ΔΑΛΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2008) | 13 | (2009) ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 80' | |||||||
| ΤΣΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (2002) | 14 | |||||||||
| 46' | ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2008) | 15 | ||||||||
| 46' | MURATI GABRIEL (2007) | 16 | ||||||||
| ΠΛΕΥΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2001) | 17 | |||||||||
| PEPA OLSI (1994) | 18 | |||||||||
| 78' | (77') | ORGITO BARDHI (2003) | 19 | |||||||
| ΚΙΤΑ ΝΤΕΝΙΣ (1990) | 20 | |||||||||
















