Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Α1 Κατηγορία
16η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 39' | ΤΣΑΜΑΣΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 39' | ΜΠΕΝΤΟΛΑΡΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 0-1 | 46' | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |
ΜΠΑΓΚΑΛΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 1-1 | 51' | |
![]() | 62' | ΡΟΥΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 62' | ΣΟΥΛΙ ΕΛΙΓΚΕΡΣ | ||
ΤΟΥΡΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 70' | ||
ΛΙΑΝΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 70' | ||
ΚΕΛΠΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 81' | ||
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 81' | ||
ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 81' | ||
ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 81' |

Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | |
Ημερομηνία: | 13-01-2024 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |