Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία Βόρειος Όμιλος
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΟ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ - ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ 1952 | | Σάββατο | 19/10/24 | 16:00 | | 0-8 |
ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ 1981 - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ | | Κυριακή | 20/10/24 | 11:00 | | 6-0 |
ΑΣ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ - ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 | | Κυριακή | 20/10/24 | 16:00 | | 1-0 |
ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ - ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | | Κυριακή | 20/10/24 | 16:00 | | 4-3 |
Ρεπό: ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ 1952 - ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | | Σάββατο | 26/10/24 | 16:00 | ΚΟΥΡΑΣ Ι., ΤΣΑΜΤΣΙΔΗΣ Β., ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ Γ. | 3-2 |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ - ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ | | Κυριακή | 27/10/24 | 15:00 | ΧΡΥΣΕΛΗΣ Γ., ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Φ., ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ Γ. | 2-2 |
ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ - ΑΣ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ | | Κυριακή | 27/10/24 | 15:00 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Σ., ΓΟΥΤΑΣ Σ., ΚΟΥΡΑΣ Ι. | 0-4 |
ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 - ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ 1981 | | Κυριακή | 27/10/24 | 15:00 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ι., ΠΑΤΣΙΑΒΑΣ Π., ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β. | 4-2 |
Ρεπό: ΑΟ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ 1952 - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ | | Σάββατο | 02/11/24 | 15:00 | | 1-2 |
ΑΟ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | | Σάββατο | 02/11/24 | 15:00 | | 5-2 |
ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ - ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 | | Κυριακή | 03/11/24 | 11:00 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π., ΠΑΤΣΙΑΒΑΣ Π., ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β. | 2-6 |
ΑΣ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ - ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ 1981 | | Κυριακή | 03/11/24 | 15:00 | ΣΟΥΛΑΜΙΔΗΣ Γ., ΣΙΜΠΙΛΚΟ Γ., ΤΣΟΜΤΣΟΣ Μ. | 1-0 |
Ρεπό: ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 - ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ 1952 | | Σάββατο | 09/11/24 | 15:00 | ΣΟΥΛΑΜΙΔΗΣ Γ., ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν., ΤΣΟΜΤΣΟΣ Μ. | 2-0 |
ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ 1981 - ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ | | Σάββατο | 09/11/24 | 15:00 | ΜΠΙΣΟΥΚΗΣ Ι., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Η., ΣΙΣΚΟΣ Ι. | 1-1 |
ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ - ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | | Κυριακή | 10/11/24 | 11:00 | ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β., ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ι., ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ Η. | 1-7 |
ΑΟ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ - ΑΣ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ | | Κυριακή | 10/11/24 | 11:00 | ΚΟΥΡΑΣ Ι., ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π., ΠΑΤΣΙΑΒΑΣ Π. | 0-4 |
Ρεπό: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ 1952 - ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ 1981 | | Σάββατο | 16/11/24 | 15:00 | | 0-0 |
ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ - ΑΟ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | | Σάββατο | 16/11/24 | 15:00 | | 2-1 |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | | Κυριακή | 17/11/24 | 11:00 | | 2-2 |
ΑΣ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ - ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ | | Κυριακή | 17/11/24 | 15:00 | | 2-1 |
Ρεπό: ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ - ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 | | Σάββατο | 23/11/24 | 15:00 | ΠΑΤΣΙΑΒΑΣ Π., ΜΠΟΥΦΤΑΣ Ι., ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Ν. | 0-7 |
ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ - ΑΣ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ | | Σάββατο | 23/11/24 | 15:00 | | 1-4 |
ΑΟ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ | | Κυριακή | 24/11/24 | 11:00 | ΠΑΤΣΙΑΒΑΣ Π., ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π., ΜΠΟΥΦΤΑΣ Ι. | 2-5 |
ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ - ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ 1952 | | Κυριακή | 24/11/24 | 11:00 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π., ΤΣΟΜΤΣΟΣ Μ., ΤΣΑΜΤΣΙΔΗΣ Β. | 2-2 |
Ρεπό: ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ 1981
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ 1981 - ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | | Σάββατο | 30/11/24 | 15:00 | | 3-0 α.α. |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ - ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | | Σάββατο | 18/01/25 | 15:00 | | 0-3 |
ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 - ΑΟ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | | Σάββατο | 18/01/25 | 15:00 | ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ Γ., ΤΣΑΜΤΣΙΔΗΣ Β. | 9-0 |
ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ 1952 - ΑΣ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ | | Κυριακή | 19/01/25 | 15:00 | ΣΙΜΠΙΛΚΟ Γ., ΤΣΟΜΤΣΟΣ Μ. | 1-0 |
Ρεπό: ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΟ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ 1981 | | Κυριακή | 26/01/25 | 11:00 | ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ Γ., ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ Σ., ΜΠΙΣΟΥΚΗΣ Ι. | 0-4 |
ΑΣ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ | | Κυριακή | 26/01/25 | 11:00 | ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β., ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ι., ΠΑΤΣΙΑΒΑΣ Π. | 3-0 |
ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ - ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 | | Κυριακή | 26/01/25 | 15:00 | ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ Χ., ΤΣΑΜΤΣΙΔΗΣ Β., ΜΑΥΡΙΚΗΣ Ι. | 1-3 |
ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | | Κυριακή | 26/01/25 | 15:00 | ΜΠΙΣΟΥΚΗΣ Ι., ΠΑΤΣΙΑΒΑΣ Π., ΣΙΣΚΟΣ Ι. | 4-1 |
Ρεπό: ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ 1952
9η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ - ΑΟ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | | Σάββατο | 14/12/24 | 15:00 | ΜΠΙΣΟΥΚΗΣ Ι., ΠΑΤΣΙΑΒΑΣ Π., ΣΙΜΠΙΛΚΟ Γ. | 3-0 |
ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ - ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ 1952 | | Κυριακή | 15/12/24 | 11:00 | ΠΑΤΣΙΑΒΑΣ Π., ΜΠΙΣΟΥΚΗΣ Ι., ΤΣΟΜΤΣΟΣ Μ. | 0-1 |
ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ 1981 - ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | | Κυριακή | 15/12/24 | 15:00 | ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ Γ., ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π., ΣΙΜΠΙΛΚΟ Γ. | 5-4 |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ - ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 | | Κυριακή | 15/12/24 | 15:00 | ΜΠΙΣΟΥΚΗΣ Ι., ΠΑΤΣΙΑΒΑΣ Π., ΤΣΟΜΤΣΟΣ Μ. | 0-5 |
Ρεπό: ΑΣ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ
10η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ - ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ | | | | | | 6-3 |
ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 - ΑΣ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ | | Σάββατο | 21/12/24 | 15:00 | ΜΠΙΣΟΥΚΗΣ Ι., ΠΑΤΣΙΑΒΑΣ Π., ΤΣΑΜΤΣΙΔΗΣ Β. | 3-0 |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ - ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ 1981 | | Κυριακή | 22/12/24 | 11:00 | ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ Γ., ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Σ., ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ Σ. | 3-1 |
ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ 1952 - ΑΟ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | | Κυριακή | 22/12/24 | 15:00 | ΜΠΙΣΟΥΚΗΣ Ι., ΣΙΜΠΙΛΚΟ Γ., ΜΠΟΥΦΤΑΣ Ι. | 8-0 |
Ρεπό: ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ
11η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ | | Σάββατο | 11/01/25 | 15:00 | | 5-0 |
ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ 1981 - ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 | | Σάββατο | 11/01/25 | 15:00 | ΜΠΙΣΟΥΚΗΣ Ι., ΤΣΟΜΤΣΟΣ Μ., ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Μ. | 1-5 |
ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ - ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ 1952 | | Κυριακή | 12/01/25 | 15:00 | ΣΟΥΛΑΜΙΔΗΣ Γ., ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν., ΣΙΜΠΙΛΚΟ Γ. | 3-2 |
ΑΣ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | | Κυριακή | 12/01/25 | 15:00 | ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ Α., ΠΑΤΣΙΑΒΑΣ Π., ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ Σ. | 3-0 |
Ρεπό: ΑΟ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ
12η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 - ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ | | Σάββατο | 01/02/25 | 15:00 | | 6-0 |
ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ - ΑΟ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | | Σάββατο | 01/02/25 | 15:00 | ΜΠΙΣΟΥΚΗΣ Ι., ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν., ΠΑΤΣΙΑΒΑΣ Π. | 6-0 |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ - ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ 1952 | | Κυριακή | 02/02/25 | 15:00 | | 4-1 |
ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ 1981 - ΑΣ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ | | Κυριακή | 02/02/25 | 15:00 | | 2-1 |
Ρεπό: ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ
13η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ - ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | | Σάββατο | 08/02/25 | 15:30 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π., ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Μ., ΤΣΑΜΤΣΙΔΗΣ Β. | 3-1 |
ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ - ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ 1981 | | Σάββατο | 08/02/25 | 15:30 | ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ Χ., ΠΑΤΣΙΑΒΑΣ Π., ΜΑΥΡΙΚΗΣ Ι. | 1-4 |
ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ 1952 - ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 | | Κυριακή | 09/02/25 | 11:00 | ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ Γ., ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ι., ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Μ. | 0-3 |
ΑΣ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΟ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | | Κυριακή | 09/02/25 | 11:00 | ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β., ΓΟΥΤΑΣ Σ., ΣΟΥΛΑΜΙΔΗΣ Γ. | 6-1 |
Ρεπό: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ
14η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ - ΑΣ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ | Συκιάς | Σάββατο | 15/02/25 | 15:30 | ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ Γ., ΜΑΥΡΙΚΗΣ Ι., ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Ν. | 1-2 |
ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ | Μεταγγιτσίου | Κυριακή | 16/02/25 | 11:00 | | 2-0 |
ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ 1981 - ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ 1952 | Παλαιόχωρας | Κυριακή | 16/02/25 | 15:30 | | 1-1 |
ΑΟ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ - ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | Στρατωνίου | Σάββατο | 01/03/25 | 16:00 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π., ΤΣΟΜΤΣΟΣ Μ., ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ Γ. | 0-5 |
Ρεπό: ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024
15η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 - ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | Ν. Μαρμαρά | Σάββατο | 22/02/25 | 15:30 | ΜΠΙΣΟΥΚΗΣ Ι., ΠΑΤΣΙΑΒΑΣ Π., ΤΣΑΜΤΣΙΔΗΣ Β. | 6-1 |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ - ΑΟ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | Στρατονίκης | Κυριακή | 23/02/25 | 11:00 | ΤΣΟΜΤΣΟΣ Μ., ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Σ., ΠΑΤΣΙΑΒΑΣ Π. | 5-2 |
ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ 1952 - ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ | Νικήτης | Κυριακή | 23/02/25 | 15:30 | ΣΙΜΠΙΛΚΟ Γ., ΣΟΥΛΑΜΙΔΗΣ Γ., ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Ν. | 3-0 |
ΑΣ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ - ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | Ουρανούπολης | Κυριακή | 23/02/25 | 15:30 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Σ., ΤΣΟΜΤΣΟΣ Μ., ΠΑΤΣΙΑΒΑΣ Π. | 3-1 |
Ρεπό: ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ 1981
16η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΟ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ - ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 | Στρατωνίου | Σάββατο | 08/03/25 | 16:00 | ΤΣΟΜΤΣΟΣ Μ., ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Μ., ΜΑΥΡΙΚΗΣ Ι. | 1-7 |
ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ | Ταξιάρχη | Κυριακή | 09/03/25 | 16:00 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π., ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν., ΤΣΟΜΤΣΟΣ Μ. | 2-2 |
ΑΣ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ - ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ 1952 | Ουρανούπολης | Κυριακή | 09/03/25 | 16:00 | | 6-0 |
ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ 1981 | Μεταγγιτσίου | Κυριακή | 09/03/25 | 16:00 | ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ Γ., ΜΠΙΣΟΥΚΗΣ Ι., ΠΑΤΣΙΑΒΑΣ Π. | 1-5 |
Ρεπό: ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ
17η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ - ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ | Μεταγγιτσίου | Σάββατο | 15/03/25 | 16:00 | | |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ - ΑΣ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ | Στρατονίκης | Κυριακή | 16/03/25 | 11:00 | | |
ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 - ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | Ν. Μαρμαρά | Κυριακή | 16/03/25 | 16:00 | | |
ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ 1981 - ΑΟ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | Παλαιόχωρας | Κυριακή | 16/03/25 | 16:00 | | |
Ρεπό: ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ 1952
18η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ 1952 - ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | Νικήτης | Κυριακή | 23/03/25 | 16:00 | | |
ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ - ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ 1981 | Ταξιάρχη | Κυριακή | 23/03/25 | 16:00 | | |
ΑΟ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ - ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ | Στρατωνίου | Κυριακή | 23/03/25 | 16:00 | | |
ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ | Ν. Μαρμαρά | Κυριακή | 23/03/25 | 16:00 | | |
Ρεπό: ΑΣ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ