ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΓΛΙΑΣ
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
---|---|---|
1. | ΣΕΡΑ ΓΙΟΥΡΒΙΣ | 7 |
2. | ΓΡΑΔΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 5 |
3. | ΜΠΕΓΚΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 5 |
4. | ΡΑΧΜΑΝΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ | 4 |
5. | ΝΤΟΥΝΓΚΑ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 |
6. | ΡΟΓΓΟΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 |
7. | ENKLEDJAN SHERA | 2 |
8. | ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 |
9. | ΓΚΙΟΥΣΙ ΡΑΦΑΕΛ | 2 |
10. | ΖΟΡΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 |
11. | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2 |
12. | ΤΣΙΧΟΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 |
13. | MARK KACELI | 1 |
14. | ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1 |
15. | ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
16. | ΜΕΡΟΛΛΙ ΑΛΕΣΙΟ | 1 |
17. | ΞΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
18. | ΡΑΦΑΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
19. | ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
---|---|---|
1. | ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΡΡΙΚΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|
1. | ΓΡΑΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1 |
2. | ΜΠΟΥΛΛΑΡΙ ΣΕΡΤΖΙΟ | 1 |
3. | ΝΤΟΥΝΓΚΑ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
4. | ΣΕΡΑ ΓΙΟΥΡΒΙΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|
1. | ΜΠΟΥΛΛΑΡΙ ΣΕΡΤΖΙΟ | 2 |
2. | ΣΑΛΕΠΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 |