Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 1-0 | 10' | |
| ΜΑΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 2-0 | 11' | |
| ΜΑΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 3-0 | 20' | |
| ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 46' | ||
| KOLA ALEXANDER | ![]() | 46' | ||
| ΣΙΜΑ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ![]() | 46' | ||
| ΑΝΕΤΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΜΑΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 4-0 | 51' | |
| ΓΟΥΣΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 56' | ||
| ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 56' | ||
| ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 5-0 | 66' | |
| ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ![]() | 66' | ||
| KOLA NANTITO | ![]() | 66' | ||
| ΜΑΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 6-0 | 70' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΓΚΙΩΡΓΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2004) | 1 | (1994) ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ||||||||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΦΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2008) | 2 | (1994) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| ΣΙΣΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2008) | 3 | (2008) ΓΑΒΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||
| ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2008) | 4 | (1993) ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | ||||||||
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2002) | 5 | (1987) ΡΑΝΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||||||||
| 66' | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (2004) | 6 | (2002) ΜΑΡΚΟΥ ΕΛΒΙΣ | |||||||
| 46' | KOLA ALEXANDER (2008) | 7 | (2002) ΧΟΤΖΟΛΛΙ ΜΑΡΤΙΝ | |||||||
| 46' | ![]() | ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2008) | 8 | (2002) ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||
| 56' | ΓΟΥΣΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1998) | 9 | (1993) ΖΕΓΙΑΝΙ ΝΤΕΝΙΣ | |||||||
| ΚΟΥΤΖΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1997) | 10 | (1998) ΖΑΙΜΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ΜΑΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (2006) | 11 | (1993) ΓΚΑΝΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 46' | ΣΙΜΑ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ (2005) | 12 | ||||||||
| 66' | KOLA NANTITO (2007) | 13 | ||||||||
| 56' | ![]() | ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (2004) | 14 | |||||||
| ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1987) | 15 | |||||||||
| 46' | ΑΝΕΤΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2000) | 16 | ||||||||
| ΠΑΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1999) | 17 | |||||||||
| ΖΕΦΙ ΚΡΙΣΤΙΑΝ (2009) | 18 | |||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Γαλάτιστας |
| Ημερομηνία: | 22-09-2024 |
| Ώρα: | 17:00 |
| Διαιτητής: | ΧΡΥΣΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΟΜΤΣΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |














