Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.

1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | Μεγάλης Παναγιάς | Κυριακή | 22/09/24 | 17:00 | ΜΠΙΣΟΥΚΗΣ Ι., ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ Α., ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β. | 1-2 |
ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | Συκιάς | Κυριακή | 22/09/24 | 17:00 | ΣΟΥΛΑΜΙΔΗΣ Γ., ΚΟΥΡΑΣ Ι., ΤΣΑΜΤΣΙΔΗΣ Β. | 0-4 |
ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ - ΠΑΟ ΔΟΥΜΠΙΩΝ | Ιερισσού | Κυριακή | 22/09/24 | 17:00 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ι., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π., ΠΑΤΣΙΑΒΑΣ Π. | 4-6 |
ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ | Γαλάτιστας | Κυριακή | 22/09/24 | 17:00 | ΧΡΥΣΕΛΗΣ Γ., ΤΣΟΜΤΣΟΣ Μ., ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. | 6-0 |
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 2023 - ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | Διονυσίου | Κυριακή | 22/09/24 | 17:00 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ Γ., ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ Σ., ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ Γ. | 6-0 |
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ - ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | Στάνου | Κυριακή | 29/09/24 | 17:00 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ι., ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν., ΣΟΛΩΜΙΔΗΣ Ε. | 1-0 |
ΠΑΟ ΔΟΥΜΠΙΩΝ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 2023 | Δουμπιών | Κυριακή | 29/09/24 | 17:00 | ΣΟΥΛΑΜΙΔΗΣ Γ., ΚΑΚΟΥΛΗΣ Δ., ΤΣΟΜΤΣΟΣ Μ. | 4-0 |
ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | Ν. Φώκαιας | Κυριακή | 29/09/24 | 17:00 | ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ Α., ΠΑΤΣΙΑΒΑΣ Π., ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β. | 0-2 |
ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | Συκιάς | Κυριακή | 29/09/24 | 17:00 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π., ΚΟΥΡΑΣ Ι., ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ Γ. | 1-8 |
ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ - ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | Σημάντρων | Κυριακή | 29/09/24 | 17:00 | ΜΠΙΣΟΥΚΗΣ Ι., ΤΣΑΜΤΣΙΔΗΣ Β., ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ Χ. | 0-0 |
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ - ΠΑΟ ΔΟΥΜΠΙΩΝ | Ν. Φώκαιας | Κυριακή | 06/10/24 | 16:00 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ Γ., ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ Σ., ΤΣΟΜΤΣΟΣ Μ. | 1-3 |
ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | Κρήνης | Κυριακή | 06/10/24 | 16:00 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ι., ΚΟΥΡΑΣ Ι., ΣΟΛΩΜΙΔΗΣ Ε. | 1-1 |
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 2023 - ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | Διονυσίου | Κυριακή | 06/10/24 | 16:00 | ΣΟΥΛΑΜΙΔΗΣ Γ., ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π. | 3-2 |
ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | Γαλάτιστας | Κυριακή | 06/10/24 | 16:00 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π., ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β., ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Ν. | 9-0 |
ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | Μεγάλης Παναγιάς | Κυριακή | 06/10/24 | 16:00 | ΜΠΙΣΟΥΚΗΣ Ι., ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ Α., ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ Γ. | 1-0 |
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ - ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ | Σημάντρων | Κυριακή | 13/10/24 | 16:00 | ΜΠΙΣΟΥΚΗΣ Ι., ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ Σ., ΤΣΟΜΤΣΟΣ Μ. | 3-1 |
ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | Συκιάς | Κυριακή | 13/10/24 | 16:00 | ΣΙΜΠΙΛΚΟ Γ., ΠΑΤΣΙΑΒΑΣ Π., ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Ν. | 2-5 |
ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 2023 | Ιερισσού | Κυριακή | 13/10/24 | 16:00 | , ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ Σ., ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β. | 1-3 |
ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | Γαλάτιστας | Κυριακή | 13/10/24 | 16:00 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Σ., ΖΑΧΑΡΙΑΣ Α., ΚΟΥΡΑΣ Ι. | 2-3 |
ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ - ΠΑΟ ΔΟΥΜΠΙΩΝ | Στάνου | Κυριακή | 13/10/24 | 16:00 | ΧΡΥΣΕΛΗΣ Γ., ΣΚΟΥΤΑΣ Ν., ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α. | 4-1 |
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΟ ΔΟΥΜΠΙΩΝ - ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | Κυριακή | 20/10/24 | 16:00 | , ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Ν. | 6-0 | |
ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ - ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | Ν. Φώκαιας | Κυριακή | 20/10/24 | 16:00 | ΧΡΥΣΕΛΗΣ Γ., ΤΣΑΜΤΣΙΔΗΣ Β., ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ Χ. | 1-0 |
ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ - ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | Κρήνης | Κυριακή | 20/10/24 | 16:00 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ Γ., ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ Σ., ΤΣΟΜΤΣΟΣ Μ. | 2-0 |
ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ - ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | Σημάντρων | Κυριακή | 20/10/24 | 16:00 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ι., ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ Α., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π. | 2-0 |
ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 2023 | Μεγάλης Παναγιάς | Κυριακή | 20/10/24 | 16:00 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Σ., ΣΚΟΥΤΑΣ Ν., ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. | 3-3 |
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ - ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | Συκιάς | Κυριακή | 03/11/24 | 15:00 | ΠΑΤΣΙΑΒΑΣ Π., ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π., ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β. | 2-2 |
ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | Ιερισσού | Κυριακή | 03/11/24 | 15:00 | ΜΠΙΣΟΥΚΗΣ Ι., ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ Γ., ΜΠΟΥΦΤΑΣ Ι. | 0-2 |
ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΠΑΟ ΔΟΥΜΠΙΩΝ | Γαλάτιστας | Κυριακή | 03/11/24 | 15:00 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ Σ., ΚΟΥΡΑΣ Ι. | 3-0 |
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 2023 - ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ | Διονυσίου | Κυριακή | 03/11/24 | 15:00 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ι., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π., ΤΣΑΜΤΣΙΔΗΣ Β. | 2-1 |
ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | Κρήνης | Κυριακή | 03/11/24 | 15:00 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Σ., ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν., ΣΚΟΥΤΑΣ Ν. | 2-3 |
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 2023 | Στάνου | Κυριακή | 10/11/24 | 15:00 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ι., ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ Η., ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β. | 3-1 |
ΠΑΟ ΔΟΥΜΠΙΩΝ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | Δουμπιών | Κυριακή | 10/11/24 | 15:00 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Σ., ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ Α., ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Ν. | 2-0 |
ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | Ν. Φώκαιας | Κυριακή | 10/11/24 | 15:00 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ Γ., ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ Σ., ΖΑΧΑΡΙΑΣ Α. | 0-2 |
ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ - ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | Ιερισσού | Κυριακή | 10/11/24 | 15:00 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π., ΚΟΥΡΑΣ Ι., ΠΑΤΣΙΑΒΑΣ Π. | 3-0 |
ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ - ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | Σημάντρων | Κυριακή | 10/11/24 | 15:00 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Φ., ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ Γ. | 3-0 |
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ | Στάνου | Κυριακή | 17/11/24 | 15:00 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Σ., ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ Γ., ΠΑΤΣΙΑΒΑΣ Π. | 2-0 |
ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ - ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | Κρήνης | Κυριακή | 17/11/24 | 15:00 | ΧΡΥΣΕΛΗΣ Γ., ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ Σ., ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Φ. | 1-1 |
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 2023 - ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | Διονυσίου | Κυριακή | 17/11/24 | 15:00 | ΚΟΥΡΑΣ Ι., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π., ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ Χ. | 5-0 |
ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | Γαλάτιστας | Κυριακή | 17/11/24 | 15:00 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ Σ., ΜΠΟΥΦΤΑΣ Ι. | 0-0 |
ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΠΑΟ ΔΟΥΜΠΙΩΝ | Μεγάλης Παναγιάς | Κυριακή | 17/11/24 | 15:00 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ι., ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ Α., ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ Η. | 3-0 |
9η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | Μεγάλης Παναγιάς | Κυριακή | 24/11/24 | 15:00 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ι., ΣΙΣΚΟΣ Ι., ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β. | 1-2 |
ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ | Συκιάς | Κυριακή | 24/11/24 | 15:00 | ΤΣΟΜΤΣΟΣ Μ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π., ΤΣΑΜΤΣΙΔΗΣ Β. | 2-3 |
ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | Ιερισσού | Κυριακή | 24/11/24 | 15:00 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π., ΠΑΤΣΙΑΒΑΣ Π., ΜΠΟΥΦΤΑΣ Ι. | 1-1 |
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 2023 - ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | Κυριακή | 24/11/24 | 15:00 | ΚΟΥΡΑΣ Ι., ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ Χ. | 4-1 | |
ΠΑΟ ΔΟΥΜΠΙΩΝ - ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | Δουμπιών | Κυριακή | 24/11/24 | 15:00 | ΣΟΥΛΑΜΙΔΗΣ Γ., ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Φ., ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ Γ. | 0-4 |
10η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ - ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | Σημάντρων | Κυριακή | 19/01/25 | 15:00 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ Γ., ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ Σ., ΚΟΥΡΑΣ Ι. | 1-0 |
ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ - ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | Στάνου | Κυριακή | 19/01/25 | 15:00 | ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β., ΠΑΤΣΙΑΒΑΣ Π., ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Ν. | 8-1 |
ΠΑΟ ΔΟΥΜΠΙΩΝ - ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | Δουμπιών | Κυριακή | 19/01/25 | 15:00 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ι., ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν., ΤΣΑΜΤΣΙΔΗΣ Β. | 0-1 |
ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ - ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | Ν. Φώκαιας | Κυριακή | 19/01/25 | 15:00 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π., ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Φ., ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ Γ. | 1-1 |
ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 2023 | Κρήνης | Κυριακή | 19/01/25 | 15:00 | ΣΟΥΛΑΜΙΔΗΣ Γ., ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ Χ., ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Μ. | 2-1 |
11η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | Γαλάτιστας | Κυριακή | 26/01/25 | 15:00 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΣΚΟΥΤΑΣ Ν., ΖΑΧΑΡΙΑΣ Α. | 0-1 |
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 2023 - ΠΑΟ ΔΟΥΜΠΙΩΝ | Διονυσίου | Κυριακή | 26/01/25 | 15:00 | ΧΡΥΣΕΛΗΣ Γ., ΤΣΟΜΤΣΟΣ Μ., ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ Χ. | 5-1 |
ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ | Κρήνης | Κυριακή | 26/01/25 | 15:00 | ΚΟΥΡΑΣ Ι., ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π., ΣΙΣΚΟΣ Ι. | 1-0 |
ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | Μεγάλης Παναγιάς | Κυριακή | 26/01/25 | 15:00 | ΜΠΙΣΟΥΚΗΣ Ι., ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ Σ., ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ Γ. | 6-2 |
ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ - ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | Ιερισσού | Κυριακή | 26/01/25 | 15:00 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ι., ΠΑΤΣΙΑΒΑΣ Π., ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β. | 0-1 |
12η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΟ ΔΟΥΜΠΙΩΝ - ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ | Δουμπιών | Κυριακή | 15/12/24 | 15:00 | 3-3 | |
ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | Στάνου | Κυριακή | 15/12/24 | 15:00 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ι., ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ Α., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π. | 5-0 |
ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 2023 | Σημάντρων | Κυριακή | 15/12/24 | 15:00 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ Γ., ΖΑΧΑΡΙΑΣ Α., ΚΟΥΡΑΣ Ι. | 2-0 |
ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ - ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | Συκιάς | Κυριακή | 15/12/24 | 15:00 | 3-2 | |
ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | Ιερισσού | Κυριακή | 15/12/24 | 15:00 | 3-0 |
13η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ - ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | Ν. Φώκαιας | Κυριακή | 22/12/24 | 15:00 | ΣΟΥΛΑΜΙΔΗΣ Γ., ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ Σ., ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β. | 0-2 |
ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ - ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | Κρήνης | Κυριακή | 22/12/24 | 15:00 | ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ Χ., ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ Α., ΤΣΑΜΤΣΙΔΗΣ Β. | 5-0 |
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 2023 - ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | Διονυσίου | Κυριακή | 22/12/24 | 15:00 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ι., ΚΟΥΡΑΣ Ι., ΠΑΤΣΙΑΒΑΣ Π. | 1-2 |
ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | Μεγάλης Παναγιάς | Κυριακή | 22/12/24 | 15:00 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Σ., ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ Γ., ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ Σ. | 3-1 |
ΠΑΟ ΔΟΥΜΠΙΩΝ - ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | Δουμπιών | Κυριακή | 22/12/24 | 15:00 | ΧΡΥΣΕΛΗΣ Γ., ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Φ., ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. | 1-1 |
14η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ - ΠΑΟ ΔΟΥΜΠΙΩΝ | Συκιάς | Κυριακή | 05/01/25 | 15:00 | ΣΟΥΛΑΜΙΔΗΣ Γ., ΣΙΜΠΙΛΚΟ Γ., ΠΑΤΣΙΑΒΑΣ Π. | 0-4 |
ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ | Ιερισσού | Κυριακή | 05/01/25 | 15:00 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π., ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ Γ., ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ Σ. | 3-0 |
ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | Γαλάτιστας | Κυριακή | 05/01/25 | 15:00 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Σ., ΚΟΥΡΑΣ Ι., ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β. | 2-1 |
ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ - ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | Στάνου | Κυριακή | 05/01/25 | 15:00 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ι., ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ Η., ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ Α. | 3-2 |
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 2023 - ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | Διονυσίου | Κυριακή | 05/01/25 | 15:00 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ Γ., ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ Σ., ΤΣΟΜΤΣΟΣ Μ. | 2-3 |
15η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ - ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | Σημάντρων | Κυριακή | 12/01/25 | 15:00 | ΧΡΥΣΕΛΗΣ Γ., ΣΚΟΥΤΑΣ Ν., ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Μ. | 6-0 |
