Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 17 |
| 2. | ΜΑΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | 10 |
| 3. | ΣΙΟΥΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | 10 |
| 4. | ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 2023 | 10 |
| 5. | ΣΤΟΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | 9 |
| 6. | ΤΡΑΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 9 |
| 7. | KOSTAJANI JORGO | ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | 8 |
| 8. | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 8 |
| 9. | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | 8 |
| 10. | ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | 8 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | PRECI AURELJANO | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ | 1 |
| 2. | ΜΑΛΑΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | 1 |
| 3. | ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | 1 |
| 4. | ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | 1 |
| 5. | ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | 1 |
| 6. | ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΟ ΔΟΥΜΠΙΩΝ | 1 |
| 7. | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | 1 |
| 8. | ΠΑΣΠΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | 1 |
| 9. | ΤΣΙΦΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 2023 | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | 2 |
| 2. | ΤΣΙΦΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 2023 | 2 |
| 3. | KOLA NANTITO | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | 1 |
| 4. | NIPOLLI ERNALD | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ | 1 |
| 5. | PRECI AURELJANO | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ | 1 |
| 6. | VALMARSKI TIMCHE | ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | 1 |
| 7. | ΒΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 1 |
| 8. | ΒΛΑΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | 1 |
| 9. | ΛΕΜΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 1 |
| 10. | ΜΑΛΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | 4 |
| 2. | ΜΑΝΩΛΑΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | 3 |
| 3. | ΣΤΟΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | 3 |
| 4. | KOLA NANTITO | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | 2 |
| 5. | NIPOLLI ERNALD | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ | 2 |
| 6. | PRECI AURELJANO | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ | 2 |
| 7. | ΒΛΑΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | 2 |
| 8. | ΛΕΜΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 2 |
| 9. | ΜΑΛΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ | 2 |
| 10. | ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 1620' |
| 2. | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | 1620' |
| 3. | ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ | 1620' |
| 4. | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 1613' |
| 5. | AGOLI DELIS | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 1594' |
| 6. | ΜΠΟΥΛΓΚΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | 1537' |
| 7. | ΣΙΟΥΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | 1532' |
| 8. | ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | 1529' |
| 9. | ΓΑΒΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ | 1515' |
| 10. | ΜΑΡΚΟΥ ΕΛΒΙΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ | 1504' |
| 11. | ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | 1480' |
| 12. | ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | 1475' |
| 13. | ΓΚΑΝΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ | 1461' |
| 14. | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ | 1440' |
| 15. | ΒΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 1437' |
| 16. | ΣΤΟΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | 1434' |
| 17. | PRECI AURELJANO | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ | 1409' |
| 18. | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 2023 | 1408' |
| 19. | ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | 1363' |
| 20. | ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΟ ΔΟΥΜΠΙΩΝ | 1358' |










