Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΟΥΤΖΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 1-0 | 10' | |
| ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 2-0 | 15' | |
| ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 3-0 | 20' | |
| ΜΑΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 4-0 | 30' | |
| ΚΟΥΤΖΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 5-0 | 32' | |
| ΜΑΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 6-0 | 36' | |
| ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΜΑΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 46' | ||
| ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 46' | ||
| ΓΟΥΣΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΜΠΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΠΑΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 7-0 | 47' | |
| ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 8-0 | 48' | |
| ΚΟΥΤΖΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 50' | ||
| ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 50' | ||
| ΖΕΦΙ ΜΑΡΙΟ | ![]() | 50' | ||
| ΖΕΦΙ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | ![]() | 50' | ||
![]() | 53' | ΜΑΝΩΛΑΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 53' | ΤΖΙΒΑΚΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ||
![]() | 53' | ΣΥΝΙΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 53' | ΠΑΡΛΑΜΕΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΣΙΣΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 9-0 | 60' | |
![]() | 64' | ΜΑΛΑΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 64' | ΔΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Γαλάτιστας |
| Ημερομηνία: | 06-10-2024 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |














