Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟ ΔΟΥΜΠΙΩΝ |
|---|---|---|---|---|
| ΣΤΟΪΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 5' | |
| ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 33' | |
| ΝΤΕΒΕΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 40' | ||
| ΠΑΣΠΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 40' | ||
![]() | 2-1 | 56' | ΤΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| ΣΤΟΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 3-1 | 75' | |
| ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 4-1 | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Στάνου |
| Ημερομηνία: | 13-10-2024 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | ΧΡΥΣΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΚΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |














