Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
5η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΤΣΙΚΟ ΤΖΟΙ | ![]() | 1-0 | 26' | |
| ΜΠΟΥΛΛΑΡΙ ΚΛΕΑΝ | ![]() | 2-0 | 67' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΚΟΥΤΣΙΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2002) | 1 | (1987) ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||
| ΣΑΛΕΠΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2003) | 2 | (2008) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΦΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
![]() | ΤΣΙΚΟ ΤΖΟΙ (1997) | 3 | (2008) ΣΙΣΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||
| ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1990) | 4 | (2008) ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| ΜΑΝΕΛΙΔΗΣ ΝΤΕΜΙΣ (1993) | 5 | (2002) ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||
| ΣΙΟΥΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1990) | 6 | (2008) KOLA ALEXANDER | ||||||||
| ΓΡΑΔΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ (1992) | 7 | (2004) ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||||||||
| ΚΕΝΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1996) | 8 | (1998) ΓΟΥΣΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||||||||
![]() | ΜΠΟΥΛΛΑΡΙ ΚΛΕΑΝ (2001) | 9 | (2004) ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | |||||||
| ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2004) | 10 | (1997) ΚΟΥΤΖΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
| ΝΤΟΝΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2003) | 11 | (2006) ΜΑΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| ΤΖΗΡΙΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ (2007) | 12 | (2008) ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
| ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1984) | 13 | (2002) ΜΠΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
| ΜΠΙΤΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2003) | 14 | (2004) ΓΚΙΩΡΓΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
| ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2008) | 15 | (2007) KOLA NANTITO | ||||||||
| ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (2010) | 16 | (2008) ΖΕΦΙ ΜΑΡΙΟ | ||||||||
| 17 | (2005) ΣΙΜΑ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | |||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Κρήνης |
| Ημερομηνία: | 20-10-2024 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΟΜΤΣΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΠΑΥΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |













