Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
6η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 13' | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| ΜΑΝΕΛΙΔΗΣ ΝΤΕΜΙΣ | ![]() | 1-1 | 18' | |
| ΜΑΝΕΛΙΔΗΣ ΝΤΕΜΙΣ | ![]() | 22' | ||
| ΜΠΙΤΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 22' | ||
![]() | 1-2 | 22' | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| ΣΙΟΥΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 2-2 | 31' | |
![]() | 2-3 | 33' | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
![]() | 70' | ΝΕΣΤΩΡ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 70' | ΤΑΡΑΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 90' | ΔΡΟΣΙΝΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | ||
![]() | 90' | ΤΑΡΑΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Κρήνης |
| Ημερομηνία: | 03-11-2024 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΚΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΔΑΤΣΙΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |














