Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
8η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ |
---|---|---|---|---|
![]() | 47' | ΑΡΓΑΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 47' | ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 47' | ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 47' | ΚΕΦΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΓΟΥΣΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 47' | ||
KOLA ALEXANDER | ![]() | 47' | ||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΦΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 47' | ||
KOLA NANTITO | ![]() | 47' | ||
![]() | 82' | ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 90' | ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 90' | ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 90' | ΣΕΚΕΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |

Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΓΚΙΩΡΓΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2004) | 1 | (1998) ΠΑΛΟΚΑ ΚΛΟΝΤΙΑΝ | ||||||||
ΑΝΕΤΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2000) | 2 | (2010) ΑΡΓΑΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 47' | |||||||
ΣΙΣΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2008) | 3 | (1993) ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||
ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2008) | 4 | (1996) ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2002) | 5 | (1994) ΚΟΥΤΖΙΑΦΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||
47' | KOLA ALEXANDER (2008) | 6 | (2010) ΝΙΠΟΛΛΙ ΓΚΕΡΣΙΑΝ | |||||||
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (2004) | 7 | (2009) ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 47' | |||||||
47' | ΓΟΥΣΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1998) | 8 | (1986) ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||
ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (2004) | 9 | (2002) ΤΑΦΑ ΑΟΥΡΕΣΤ | ||||||||
ΚΟΥΤΖΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1997) | 10 | (2007) ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() ![]() | 90' | ||||||
ΜΑΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (2006) | 11 | (2008) ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
ΤΑΟΥΣΑΝ ΓΙΟΥΞΕΛ (1998) | 12 | (2009) ΚΕΦΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 47' | |||||||
47' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΦΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2008) | 13 | (2009) ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 47' | ||||||
ΠΑΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1999) | 14 | (2009) ΣΕΚΕΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 90' | |||||||
47' | KOLA NANTITO (2007) | 15 | ||||||||
ΣΙΜΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1998) | 16 | |||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Γαλάτιστας |
Ημερομηνία: | 17-11-2024 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΟΥΦΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΓΚΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: |