Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΑΤΣΙ ΕΡΙΝΤ | ![]() | 46' | ||
| ΜΠΟΥΛΛΑΡΙ ΚΛΕΑΝ | ![]() | 46' | ||
![]() | 50' | ΦΡΟΣΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 50' | ΠΑΣΠΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
| ΣΙΟΥΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 57' | ||
| ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 57' | ||
![]() | 62' | ΚΑΤΣΑ ΡΟΛΑΝΤ | ||
![]() | 62' | ΠΛΑΤΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΣΑΙΤΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 82' | ΛΕΜΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| KOSTAJANI JORGO | ![]() (πέναλτυ) | 1-0 | 83' | |
![]() | 84' | ΛΕΜΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 86' | AGOLI DELIS | ||
![]() | 86' | ΝΕΣΤΩΡ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| KOSTAJANI JORGO | ![]() | 87' | ||
| ZHEJANI KLISMAN | ![]() | 87' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Σημάντρων |
| Ημερομηνία: | 19-01-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΠΑΥΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |

















