Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
11η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| VALMARSKI TIMCHE | ![]() | 1-0 | 45' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1984) | 1 | (1994) ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ||||||||
| LICI KLEDJAN (2004) | 2 | (2005) ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||||||
| ΤΖΗΡΙΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ (2007) | 3 | (1994) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| ΣΑΛΕΠΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ (2000) | 4 | (1998) NIPOLLI ERNALD | ||||||||
| ΜΑΤΕΝΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1986) | 5 | (1987) ΡΑΝΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||||||||
| ΛΙΟΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1991) | 6 | (1986) ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
| ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2008) | 7 | (2008) ΓΑΒΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||
| ΜΠΙΤΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2003) | 8 | (2002) ΜΑΡΚΟΥ ΕΛΒΙΣ | ||||||||
| ΜΑΝΕΛΙΔΗΣ ΝΤΕΜΙΣ (1993) | 9 | (1994) ΣΠΑΧΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
![]() | VALMARSKI TIMCHE (1996) | 10 | (2001) PRECI AURELJANO | |||||||
| ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2004) | 11 | (1993) ΓΚΑΝΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| MARK KACELI (2005) | 12 | (2010) ΜΠΟΜΠΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2008) | 13 | (2005) ΜΑΛΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||
| ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (2010) | 14 | (2002) ΧΟΤΖΟΛΛΙ ΜΑΡΤΙΝ | ||||||||
| ΔΗΜΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2008) | 15 | (1993) ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | ||||||||
| ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2008) | 16 | (2008) ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||||
| ΚΟΥΡΑΤΖΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2002) | 17 | |||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Κρήνης |
| Ημερομηνία: | 26-01-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΙΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΔΑΤΣΙΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |












