Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
12η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 44' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΦΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΜΑΛΑΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 59' | ||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 59' | ||
![]() | 72' | ΧΑΤΖΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 72' | ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
| ΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-1 | 80' | |
| ΠΑΡΛΑΜΕΝΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 2-1 | 84' | |
![]() | 2-2 | 89' | ΣΙΣΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| ΧΑΛΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 3-2 | 90' | |
| ΜΑΛΑΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 90' | ||
| ΤΖΙΒΑΚΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (2000) | 1 | (2009) ΖΕΦΙ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | ||||||||
| ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2006) | 2 | (2008) ΣΙΣΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | |||||||
| 59' | ΜΑΛΑΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1999) | 3 | (2008) ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
![]() | ΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2006) | 4 | (2007) KOLA NANTITO | |||||||
![]() | ΧΑΛΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2006) | 5 | (2010) ΧΑΤΖΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 72' | ||||||
![]() | ΠΑΡΛΑΜΕΝΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2001) | 6 | (1998) ΓΟΥΣΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |||||||
| ΣΥΝΙΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2008) | 7 | (1997) ΚΟΥΤΖΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
| ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2008) | 8 | (2006) ΜΑΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||||
| ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2007) | 9 | (2008) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΦΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | |||||||
| ΜΕΛΙΣΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2002) | 10 | (2004) ΓΚΙΩΡΓΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
| 90' | ΜΑΛΑΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (2010) | 11 | (1998) ΤΑΟΥΣΑΝ ΓΙΟΥΞΕΛ | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 90' | ΤΖΙΒΑΚΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ (2007) | 12 | (2010) ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 72' | ||||||
| 59' | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2008) | 13 | (1998) ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Συκιάς |
| Ημερομηνία: | 15-12-2024 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |














