Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
13η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΟΥΛΛΑΡΙ ΚΛΕΑΝ | ![]() | 1-0 | 3' | |
| ΤΖΗΡΙΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ![]() | 14' | ||
| ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 14' | ||
![]() | 30' | ΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 30' | ΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
| ΣΙΟΥΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 2-0 | 40' | |
| ΣΙΟΥΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 3-0 | 49' | |
| ΣΙΟΥΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 4-0 | 55' | |
| ΣΑΛΕΠΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 59' | ||
| ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 59' | ||
| ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 59' | ||
| ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 59' | ||
| ΣΙΟΥΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 5-0 | 67' | |
![]() | 76' | ΜΕΛΙΣΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 76' | ΔΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΚΟΥΤΣΙΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2002) | 1 | (2000) ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||||||||
| 59' | ΣΑΛΕΠΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2003) | 2 | (1991) ΚΟΥΒΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||
| 14' | ΤΖΗΡΙΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ (2007) | 3 | (2006) ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
| 59' | ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1990) | 4 | (2006) ΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 30' | ||||||
| ΜΑΝΕΛΙΔΗΣ ΝΤΕΜΙΣ (1993) | 5 | (2007) ΚΟΛΒΑΝΗ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ΣΙΟΥΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1990) | 6 | (2006) ΧΑΛΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||
| LICI KLEDJAN (2004) | 7 | (2008) ΣΥΝΙΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| ΜΠΙΤΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2003) | 8 | (2007) ΠΑΡΛΑΜΕΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
![]() | ΜΠΟΥΛΛΑΡΙ ΚΛΕΑΝ (2001) | 9 | (2007) ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||
| ΛΙΟΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1991) | 10 | (2002) ΜΕΛΙΣΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 76' | |||||||
| ΝΤΟΝΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2003) | 11 | (2010) ΜΑΛΑΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 59' | ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1984) | 12 | (2009) ΔΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 76' | ||||||
| 14' | ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2008) | 13 | (2007) ΤΖΙΒΑΚΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | |||||||
| 59' | ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (2010) | 14 | (2010) ΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 30' | ||||||
| ΔΗΜΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2008) | 15 | |||||||||
| ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2004) | 16 | |||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Κρήνης |
| Ημερομηνία: | 22-12-2024 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΑΜΤΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΔΑΤΣΙΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |













