Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
15η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 2023 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 20' | ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 40' | ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ||
![]() | 40' | ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ | ||
![]() | 0-2 | 48' | ΜΠΡΑΤΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | |
| PRECI AURELJANO | ![]() | 61' | ||
| KERJOTA EROL | ![]() | 61' | ||
| ΓΚΑΝΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΜΑΛΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 69' | ||
| ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 69' | ||
| NIPOLLI ERNALD | ![]() | 1-2 | 74' | |
![]() | 74' | ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 74' | ΤΣΙΚΛΑΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Ν. Φώκαιας |
| Ημερομηνία: | 12-01-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΟΜΤΣΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |














