Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
16η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 2023 | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 5' | ΜΠΗΝΤΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | |
| ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ | ![]() | 1-1 | 12' | |
![]() | 31' | ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 31' | ΣΤΟΪΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
| ΜΠΡΑΤΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ![]() | 46' | ||
| STERMUNGU ADRIATIK | ![]() | 46' | ||
![]() | 53' | ΜΠΗΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 53' | ΤΟΥΠΛΙΚΙΩΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ||
![]() | 1-2 | 58' | ΙΝΤΡΙΖΙ ΕΡΜΑΡΙΟ | |
| ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 61' | ||
| ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΠΥΡΟΣ | ![]() | 61' | ||
| ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ![]() | 61' | ||
| HAMITI ANXHELO | ![]() | 61' | ||
![]() | 71' | ΣΤΟΪΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 71' | ΣΟΥΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 71' | ΤΟΥΠΛΙΚΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 71' | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ | ||
| ΡΟΒΑΣ ΜΗΝΑΣ | ![]() | 73' | ||
| ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 73' | ||
| ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 73' | ||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 73' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Διονυσίου |
| Ημερομηνία: | 02-02-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΠΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |















