Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
16η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΖΑΒΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-0 | 25' | |
| ΖΑΒΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 2-0 | 33' | |
![]() | 65' | ΣΕΚΕΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 65' | ΑΡΓΑΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (2000) | 1 | (1998) ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||
| ΚΟΥΒΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1991) | 2 | (2009) ΤΖΟΥΜΝΙΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ||||||||
| ΜΑΛΑΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1999) | 3 | (1993) ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||
![]() ![]() | ΖΑΒΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1985) | 4 | (2009) ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||
| ΧΑΛΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2006) | 5 | (2009) ΣΕΚΕΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 65' | |||||||
| ΚΟΛΒΑΝΗ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ (2007) | 6 | (2009) ΜΠΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
| ΣΥΝΙΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2008) | 7 | (2010) ΝΙΠΟΛΛΙ ΓΚΕΡΣΙΑΝ | ||||||||
| ΠΑΡΛΑΜΕΝΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2001) | 8 | (1986) ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| ΠΑΡΛΑΜΕΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2007) | 9 | (2009) ΡΟΥΜΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| ΓΙΑΡΜΗΣ ΗΛΙΑΣ (2003) | 10 | (2010) ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| ΓΟΥΓΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2001) | 11 | (2008) ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2008) | 12 | (2010) ΑΡΓΑΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 65' | |||||||
| ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2007) | 13 | (2009) ΚΕΦΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
| ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1999) | 14 | |||||||||
| ΤΣΙΤΡΕΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ (2010) | 15 | |||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Συκιάς |
| Ημερομηνία: | 02-02-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΙΜΠΙΛΚΟ ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |














