Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
18η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 15' | ΦΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 15' | ΤΑΡΑΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΠΑΣΠΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΓΚΑΓΚΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΜΠΗΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 1-0 | 58' | |
![]() | 64' | ΝΕΣΤΩΡ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 64' | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 64' | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΝΤΙΜΙΤΑΡ | ||
![]() | 64' | ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΣΤΟΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 68' | |
| ΙΝΤΡΙΖΙ ΕΡΜΑΡΙΟ | ![]() | 72' | ||
| ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 72' | ||
| ΣΟΥΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 72' | ||
| ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 72' | ||
![]() | 2-1 | 74' | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ | ![]() | 81' | ||
| ΠΑΣΠΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 81' | ||
| ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 3-1 | 84' | |
![]() | 85' | ΤΑΡΑΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 85' | ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| ΜΠΗΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 90' | ||
| ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 90' | ||
| ΣΙΩΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 90' | ||
| ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Στάνου |
| Ημερομηνία: | 16-02-2025 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΝΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |















