Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2024-2025
Α1 Κατηγορία Play Off - La Luna
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.

1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | Αγίου Νικολάου | Σάββατο | 22/02/25 | 15:30 | 1-0 | |
ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | Πολυγύρου | Σάββατο | 22/02/25 | 15:30 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ι., ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ Σ. | 4-2 |
ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | Βαρβάρας | Σάββατο | 22/02/25 | 15:30 | ΣΟΥΛΑΜΙΔΗΣ Γ., ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν., ΤΣΟΜΤΣΟΣ Μ. | 3-2 |
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | Κασσανδρείας | Σάββατο | 01/03/25 | 16:00 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ Γ., ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ Σ., ΖΑΧΑΡΙΑΣ Α. | 2-2 |
ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ - ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Καλυβών ΕΠΣ | Σάββατο | 01/03/25 | 16:00 | ΚΟΥΡΑΣ Ι., ΜΠΙΣΟΥΚΗΣ Ι., ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ Χ. | 2-1 |
ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | Ορμύλιας | Σάββατο | 01/03/25 | 16:00 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Σ., ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. | 1-2 |
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | Κασσανδρείας | Σάββατο | 08/03/25 | 16:00 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Σ., ΜΠΙΣΟΥΚΗΣ Ι., ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ Χ. | 0-1 |
ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ - ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Ορμύλιας | Σάββατο | 08/03/25 | 16:00 | ΧΡΥΣΕΛΗΣ Γ., ΖΑΧΑΡΙΑΣ Α., ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. | 0-2 |
ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | Πολυγύρου | Σάββατο | 08/03/25 | 16:00 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ι., ΣΚΟΥΤΑΣ Ν., ΠΑΤΣΙΑΒΑΣ Π. | 3-1 |
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ - ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | Καλυβών ΕΠΣ | Σάββατο | 15/03/25 | 16:00 | , ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ Σ., ΚΟΥΡΑΣ Ι. | 3-1 |
ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | Αγίου Νικολάου | Σάββατο | 15/03/25 | 16:00 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΣΚΟΥΤΑΣ Ν., ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. | 1-0 |
ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | Βαρβάρας | Σάββατο | 15/03/25 | 16:00 | ΧΡΥΣΕΛΗΣ Γ., ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ Η., ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ Σ. | 1-3 |
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | Ορμύλιας | Τετάρτη | 19/03/25 | 16:00 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ι., ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ Σ., ΣΟΥΛΑΜΙΔΗΣ Γ. | 0-0 |
ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | Πολυγύρου | Τετάρτη | 19/03/25 | 16:00 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΣΚΟΥΤΑΣ Ν., ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Φ. | 2-1 |
ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Βαρβάρας | Τετάρτη | 19/03/25 | 16:00 | , ΚΟΥΡΑΣ Ι., ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α. | 0-2 |
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Κασσανδρείας | Σάββατο | 22/03/25 | 16:00 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Σ., ΖΑΧΑΡΙΑΣ Α., ΜΠΙΣΟΥΚΗΣ Ι. | 1-0 |
ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ - ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | Ορμύλιας | Σάββατο | 22/03/25 | 16:00 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΟΥΤΑΣ Σ., ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. | 0-0 |
ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | Καλυβών ΕΠΣ | Σάββατο | 22/03/25 | 16:00 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ι., ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ Σ., ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ Η. | 3-3 |
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | Πολυγύρου | Σάββατο | 29/03/25 | 16:00 | ΚΟΥΡΑΣ Ι., ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Φ., ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. | 2-0 |
ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | Αγίου Νικολάου | Σάββατο | 29/03/25 | 16:00 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Σ., ΓΟΥΤΑΣ Σ., ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ Η. | 1-1 |
ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | Βαρβάρας | Σάββατο | 29/03/25 | 16:00 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ι., ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ Σ., ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. | 1-1 |
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | Καλυβών ΕΠΣ | Τετάρτη | 02/04/25 | 17:00 | ΣΟΥΛΑΜΙΔΗΣ Γ., ΜΠΙΣΟΥΚΗΣ Ι., ΣΙΜΠΙΛΚΟ Γ. | 1-0 |
ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | Αγίου Νικολάου | Τετάρτη | 02/04/25 | 17:00 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ι., ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ Σ., ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. | 1-0 |
ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | Βαρβάρας | Τετάρτη | 02/04/25 | 17:00 | ΚΟΥΡΑΣ Ι., ΣΚΟΥΤΑΣ Ν., ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Φ. | 3-1 |
9η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ - ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | Ορμύλιας | Σάββατο | 05/04/25 | 17:00 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Σ., ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ Η., ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. | 4-0 |
ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Πολυγύρου | Σάββατο | 05/04/25 | 17:00 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ Γ., ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ Σ., ΖΑΧΑΡΙΑΣ Α. | 3-0 |
ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | Κασσανδρείας | Σάββατο | 05/04/25 | 17:00 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΣΚΟΥΤΑΣ Ν., ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Φ. | 0-1 |
10η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | Κασσανδρείας | Τετάρτη | 09/04/25 | 17:00 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ι., ΜΠΙΣΟΥΚΗΣ Ι., ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. | 1-0 |
ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ - ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | Καλυβών ΕΠΣ | Τετάρτη | 09/04/25 | 17:00 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ Γ., ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ Σ., ΣΟΥΛΑΜΙΔΗΣ Γ. | 5-1 |
ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | Αγίου Νικολάου | Τετάρτη | 09/04/25 | 17:00 | ΚΟΥΡΑΣ Ι., ΣΚΟΥΤΑΣ Ν., ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Φ. | 1-0 |