Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Α1 Κατηγορία Play Off - La Luna
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | 7 |
2. | ΓΕΡΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 6 |
3. | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 5 |
4. | ΛΙΩΠΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 4 |
5. | ΜΕΤΑΙ ΕΡΝΕΣΤ | ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 4 |
6. | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 3 |
7. | ΝΕΣΤΩΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 3 |
8. | ΠΑΠΑΓΑΘΟΝΙΚΟΥ ΡΩΜΥΛΟΣ | ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 3 |
9. | ΠΑΧΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | 3 |
10. | ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | 3 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΓΚΑΓΚΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 2 |
2. | MANOLOV GEORGI | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | 1 |
3. | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 1 |
4. | ΚΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 1 |
5. | ΜΠΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 1 |
6. | ΝΤΡΟΜΠΑΪ ΕΡΒΙΣ | ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 |
7. | ΣΜΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 2 |
2. | ΝΤΡΟΜΠΑΪ ΕΡΒΙΣ | ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2 |
3. | KUCI ALTIN | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | 1 |
4. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | 1 |
5. | ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 |
6. | ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | 1 |
7. | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 |
8. | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΡΙΤΩΝ | ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 810' |
2. | ΤΑΧΤΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 810' |
3. | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 807' |
4. | ΤΟΥΡΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 801' |
5. | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 789' |
6. | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 784' |
7. | ΛΙΩΠΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 772' |
8. | ΓΚΑΓΚΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 770' |
9. | ΣΙΟΥΖΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 738' |
10. | ORFANIDIS PARASKEVAS | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | 729' |
11. | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 728' |
12. | ΑΖΟΒ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | 720' |
13. | ΓΚΑΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 720' |
14. | ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | 720' |
15. | ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 720' |
16. | ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | 720' |
17. | ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΣΗΦ | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 688' |
18. | ΓΕΡΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 686' |
19. | ΤΡΟΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 675' |
20. | ΚΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 659' |