Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Α1 Κατηγορία Play Out - La Luna
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΤΟΥΡΣΙΔΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 6 |
| 2. | ΤΣΑΜΑΣΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 4 |
| 3. | ΜΕΛΙΣΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ | 3 |
| 4. | ΣΕΡΑ ΓΙΟΥΡΒΙΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 3 |
| 5. | ΓΚΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 2 |
| 6. | ΖΟΡΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 2 |
| 7. | ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 2 |
| 8. | ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ | 2 |
| 9. | ΝΤΑΜΑΡΛΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ | ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ | 2 |
| 10. | ΝΤΟΥΝΓΚΑ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 2 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ | 1 |
| 2. | ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΡΡΙΚΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΠΟΥΛΛΑΡΙ ΣΕΡΤΖΙΟ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΠΟΥΛΛΑΡΙ ΣΕΡΤΖΙΟ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 2 |
| 2. | NDOKU KIDMAN | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 1 |
| 3. | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ | 1 |
| 4. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 1 |
| 5. | ΜΕΛΙΣΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ | 1 |
| 6. | ΠΑΡΛΑΜΕΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ | 1 |
| 7. | ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 540' |
| 2. | ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ | 540' |
| 3. | ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ | 540' |
| 4. | ΜΕΛΙΣΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ | 540' |
| 5. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΟΙΒΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 540' |
| 6. | ΓΚΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 531' |
| 7. | ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ | 531' |
| 8. | ΡΟΥΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 530' |
| 9. | ΜΕΛΙΣΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ | 525' |
| 10. | ΤΟΥΡΣΙΔΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 519' |
| 11. | ΓΚΙΟΥΣΙ ΡΑΦΑΕΛ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 518' |
| 12. | ΔΕΛΗΖΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 518' |
| 13. | ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ | 516' |
| 14. | ΣΑΚΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ | 511' |
| 15. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 509' |
| 16. | ΓΑΒΡΙΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 502' |
| 17. | ΟΡΤΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 497' |
| 18. | ΖΟΡΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 481' |
| 19. | ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 470' |
| 20. | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 468' |












